Мотобур CHAMPION AG364
Вес нетто, (кг) | 12,8 |
|---|---|
Вес брутто, (кг) | 14,5 |
Размеры в собранном виде ДхШхВ, (мм) | 720х500х400 |
Размеры упаковки Д Ш В, (мм) | 530×320×415 |
Вес без шнека, (кг) | 12,8 |
Диаметр вала, (мм) | 20 |
Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,200,250,300 |
3 года
Расширенная гарантия
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
Стандартная гарантия 1 год Расширенная гарантия 3 года
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
требуется регистрация
Цена: 21 990 ₽ рублей
Вес нетто, (кг) | 12,8 |
|---|---|
Вес брутто, (кг) | 14,5 |
Размеры в собранном виде ДхШхВ, (мм) | 720х500х400 |
Размеры упаковки Д Ш В, (мм) | 530×320×415 |
Вес без шнека, (кг) | 12,8 |
Диаметр вала, (мм) | 20 |
Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,200,250,300 |
Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 200 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8700±500 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 545/1,61 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,2/3 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000±200 |
Объем двигателя, (см3) | 64 |
Объем топливного бака, (л) | 1,4 |
Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 13,5 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 93 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |



















