Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F9.9FWS
Вес, (кг) | 51 |
|---|---|
Гребной винт | 3 – 9¼” х 11” |
Зажигание | CDI |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 4500-5500 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 3,5 л.ч. |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,27 / 9,9 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 900-1000 |
Цена: 236 900 ₽ рублей
Вес, (кг) | 51 |
|---|---|
Гребной винт | 3 – 9¼” х 11” |
Зажигание | CDI |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 4500-5500 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 3,5 л.ч. |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,27 / 9,9 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 900-1000 |
Объем двигателя, (см3) | 323 |
Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Система управления | Дистанционное управление |
Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
Тип запуска двигателя | Ручной + электрический |





















