Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F9.9FWS PRO
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3 – 9¼” х 11” |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 52,7 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 665х387х1070 |
Цена: 219 900 ₽ рублей
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3 – 9¼” х 11” |
Система управления | Дистанционное управление |
Вес, (кг) | 52,7 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 665х387х1070 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 6,9 л/ч |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
Объем двигателя, (см3) | 362 |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
Тип запуска двигателя | Ручной + электрический |





























