Описание
Toyama F9.9BMS PRO — подвесной лодочный мотор мощностью 9,9 л.с. Тип двигателя — четырёхтактный. Управление — румпельное; масса — 51,7 кг; охлаждение — водяное.
Параметры установки необходимо сопоставить с документацией лодки. Необходимость регистрации определяется характеристиками судна и действующими требованиями ГИМС.
Лодочный мотор Toyama F9.9BMS PRO, 9,9 л.с. (4-тактный)
Описание
Toyama F9.9BMS PRO — подвесной лодочный мотор мощностью 9,9 л.с. Тип двигателя — четырёхтактный. Управление — румпельное; масса — 51,7 кг; охлаждение — водяное.
Параметры установки необходимо сопоставить с документацией лодки. Необходимость регистрации определяется характеристиками судна и действующими требованиями ГИМС.
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3 – 9?” х 11” |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 51,7 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 988х420х1070 |
Не требуется регистрация в ГИМС МЧС
Стандартная гарантия 3 года
Цена: 184 900 ₽ рублей
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3 – 9?” х 11” |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 51,7 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 988х420х1070 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 6,9 л/ч |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
Объем двигателя, (см3) | 362 |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Охлаждение | Водяное |
Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
Тип двигателя | Четырёхтактный |
Тип запуска двигателя | Ручной |

















