Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F40FES-T-EFI
Вес, (кг) | 102,1 |
|---|---|
Гребной винт | 3 - 11⅛” x 13” |
Зажигание | CDI-микрокомпьютер |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 13,8 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 29,4 / 40 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 850-950 |
Цена: 399 900 ₽ рублей
Вес, (кг) | 102,1 |
|---|---|
Гребной винт | 3 - 11⅛” x 13” |
Зажигание | CDI-микрокомпьютер |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 13,8 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 29,4 / 40 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 850-950 |
Объем двигателя, (см3) | 747 |
Объем масла в редукторе (см3) | 430 |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Передаточное число редуктора | 2,0 (26/13) |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Система управления | Дистанционное управление |
Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
Тип запуска двигателя | Электрический |































