Описание
Toyama T9.9BMS PRO — подвесной лодочный мотор мощностью 9,9 л.с. Тип двигателя — двухтактный. Управление — румпельное; масса — 41 кг; охлаждение — водяное.
Перед покупкой проверьте совместимость двигателя с лодкой по допустимой мощности и высоте транца. Необходимость регистрации определяется характеристиками судна и действующими требованиями ГИМС.
Лодочный мотор Toyama T9.9BMS PRO, 9,9 л.с. (2-тактный)
Описание
Toyama T9.9BMS PRO — подвесной лодочный мотор мощностью 9,9 л.с. Тип двигателя — двухтактный. Управление — румпельное; масса — 41 кг; охлаждение — водяное.
Перед покупкой проверьте совместимость двигателя с лодкой по допустимой мощности и высоте транца. Необходимость регистрации определяется характеристиками судна и действующими требованиями ГИМС.
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 370 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3-9?"?9" |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 41 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 871?347?1099 |
Не требуется регистрация в ГИМС МЧС
Стандартная гарантия 3 года
Цена: 119 900 ₽ рублей
Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
Зажигание | CDI |
Объем масла в редукторе (см3) | 370 |
Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
Гребной винт | 3-9?"?9" |
Система управления | Румпель |
Вес, (кг) | 41 |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 871?347?1099 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5800 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 9 л/ч |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 950-1050 |
Объем двигателя, (см3) | 294 |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Охлаждение | Водяное |
Передаточное число редуктора | 1,85 (24/13) |
Тип двигателя | Двухтактный |
Тип запуска двигателя | Ручной |





























